木材有限責任公司2022年四季度信息公開
一、企業經營情況
???2022年木材有限責任公司實現收入85.8萬元(其中:租賃收入54.7萬元,營業外收入31.1萬元)比去年同期84.8萬元增加1萬元;發生費用總額106萬元;利潤虧損20.2萬元,完成集團公司下達的利潤控虧指標。年底在冊職工43人,在崗14人,借調集團公司2人,外聘工程監理1人。在崗職工按“六定”改革改制后的工資按時發放,“40、50”人員按政策領取生活費。職工醫療保險金、失業保險金如期上繳,養老保險金累計欠繳94.1萬元。為6名職工辦理了退休手續。
???二、財務情況(見附表)
資 ?產 ?負 ?債 ?表 | |||||||
會商01表 | |||||||
編制單位:陽泉市木材有限責任公司 | 2022年12月 | 單位:元 | |||||
資 ???????產 | ?行次 | 年初數 | 期末數 | 負債及所有者權益 | ?行次 | 年初數 | 期末數 |
一、流動資產 | 六、流動負債 | ||||||
????貨幣資金 | 1 | 27,885.74 | 25,236.21 | ????短期借款 | 46 | ||
????短期投資 | 2 | ????應付票據 | 47 | ||||
????應收票據 | 3 | ????應付賬款 | 48 | 4,062,533.78 | 4,062,533.78 | ||
????應收帳款 | 4 | 1,159,240.53 | 1,159,240.53 | ????預收帳款 | 49 | ||
??????減:壞帳準備 | 5 | ????其他應付款 | 50 | 3,186,718.43 | 3,780,263.30 | ||
????應收帳款凈額 | 6 | 1,159,240.53 | 1,159,240.53 | ????應付工資 | 51 | 1,373,910.66 | 1,373,910.66 |
????預付帳款 | 7 | ????應付福利費 | 52 | ||||
????其他應收款 | 8 | 4,450,337.61 | 4,882,385.26 | ????未交稅金 | 53 | 1,016,581.05 | 1,046,332.03 |
????存貨 | 9 | ????未付利潤 | 54 | ||||
????待轉其他業務支出 | 10 | ????其他未交款 | 55 | 8,881.06 | |||
????待攤費用 | 11 | ????預提費用 | 56 | ||||
????待處理流動資產凈損失 | 12 | 一年內到期的長期負債 | 57 | ||||
一年內到期的長期債券投資 | 13 | 其他流動負債 | 58 | ||||
????其他流動資產 | 14 | 59 | |||||
15 | 60 | ||||||
16 | 61 | ||||||
17 | 62 | ||||||
18 | 63 | ||||||
19 | 64 | ||||||
????流動資產合計 | 20 | 5,637,463.88 | 6,066,862.00 | ??流動負債合計 | 65 | 9,639,743.92 | 10,271,920.83 |
二、長期投資: | 七、長期負債: | ||||||
????長期投資 | 21 | 50,000.00 | 50,000.00 | ????長期借款 | 66 | ||
22 | ????應付債卷 | 67 | |||||
23 | ????長期應付款 | 68 | |||||
三、固定資產: | ????????住房周轉金 | 69 | |||||
????固定資產原價 | 24 | 29,290,406.96 | 29,220,931.26 | 70 | |||
??????減:累計折舊 | 25 | 307,324.73 | 237,849.03 | 71 | |||
????固定資產凈值 | 26 | 28,983,082.23 | 28,983,082.23 | 72 | |||
????固定資產清理 | 27 | 73 | |||||
????在建工程 | 28 | 163,779.69 | 163,779.69 | 74 | |||
????待處理固定資產凈值 | 29 | ????其他長期負債 | 75 | ||||
30 | 76 | ||||||
31 | ????長期負債合計 | 77 | |||||
32 | 八、所有者權益: | ||||||
33 | ????實收資本 | 78 | 16,623,412.74 | 16,623,412.74 | |||
34 | ????資本公積 | 79 | 47,564,165.39 | 47,564,165.39 | |||
????固定資產合計 | 35 | 29,146,861.92 | 29,146,861.92 | ????盈余公積 | 80 | ||
四、無形遞延資產: | ????未分配利潤 | 81 | -38,992,996.25 | -39,195,775.04 | |||
????無形資產 | 36 | 82 | |||||
????遞延資產 | 37 | 83 | |||||
38 | 84 | ||||||
39 | 85 | ||||||
???無形及遞延資產合計 | 40 | ????所有者權益合計 | 86 | 25,194,581.88 | 24,991,803.09 | ||
五、其他長期資產: | 87 | ||||||
????其他長期資產 | 41 | 88 | |||||
42 | 89 | ||||||
43 | 90 | ||||||
44 | 91 | ||||||
資產總計 | 45 | 34,834,325.80 | 35,263,723.92 | 負債及所有者權益總計 | 92 | 34,834,325.80 | 35,263,723.92 |
?
損 ????益 ????表 | 損益表補充資料表 | ||||||
會商02表 | 會商02 ?補充表 | ||||||
編制單位:陽泉市木材有限責任公司 | 2022年12月 | 單位:元 | 編制單位:陽泉市木材有限責任公司 | 2022年12月 | 單位:元 | ||
項 ??????????目 | 行次 | 本月數 | 本年累計數 | 項 ??????????目 | 行次 | 本月數 | 本年累計數 |
一、商品銷售收入 | 1 | 一、商品購進 | 1 | ||||
????減:銷售折扣與折讓 | 2 | 二、其他業務收入 | 2 | ?133,333.34 | ?547,047.63 | ||
????????商品銷售收入凈額 | 3 | 三、其他業務稅金及附加 | 3 | ?14,934.81 | ?31,162.40 | ||
????減:商品銷售成本 | 4 | 四、應上繳利稅 | 4 | ?30,678.46 | ?111,403.17 | ||
????????銷售物資進貨差價 | 5 | 5 | |||||
????減:經營費用 | 6 | 五、工資總額 | 6 | ?112,021.44 | ?671,577.04 | ||
商品銷售稅金及附加 | 7 | 六、匯編企業戶數 | 7 | ?1.00 | ?1.00 | ||
轉作差價收入 | 8 | ????????其中:虧損企業戶數 | 8 | ?1.00 | ?1.00 | ||
二、商品銷售利潤 | 9 | 七、虧損企業虧損額 | 9 | ?-52,845.94 | ?202,778.79 | ||
????加:代購代銷收入 | 10 | 八、期末職工人數 | 10 | 43 | 43 | ||
三、主營業務利潤 | 11 | 九、全年平均職工人數(12) | 11 | 46 | 46 | ||
????加:其他業務利潤 | 12 | ?118,398.53 | ?515,885.23 | 十、財會人員人數 | 12 | ?2 | ?2 |
????減:管理費用 | 13 | ?196,995.52 | ?1,028,455.58 | 十一、應交增值稅 | 13 | ?6,666.66 | ?45,365.93 |
????????財務費用 | 14 | ?69.06 | ?1,383.28 | 十二、期末未抵扣增值稅 | 14 | ||
????????匯兌損失 | 15 | 十三、已上交利稅 | 15 | ?6,886.91 | ?72,771.13 | ||
四、營業利潤 | 16 | ?-78,666.05 | ?-513,953.63 | 其中:1、城建稅、教育費附加、水利費 | 16 | ?1,804.80 | |
????加:補貼收入 | 17 | ?????2、已交增值稅 | 17 | ?6,666.66 | ?45,365.93 | ||
????????投資收益 | 18 | ?????3、已交土地使用稅 | 18 | ||||
????????營業外收入 | 19 | ?131,511.99 | ?311,174.84 | ?????4、印花稅 | 19 | ?307.27 | |
????減:營業外支出 | 20 | ?????5、車船稅 | 20 | ?300.00 | |||
以前年度損益調整 | 21 | ?????6、工會經費 | 21 | ?5,335.03 | |||
五、利潤總額 | 22 | ?52,845.94 | ?-202,778.79 | ?????7、房產稅 | 22 | ?24.32 | 170.22 |
????減:所得稅 | 23 | ?????8、個稅 | 23 | ?195.93 | ?1,474.32 | ||
六、凈利潤 | 24 | ?52,845.94 | ?-202,778.79 | ?????9、土地增值稅 | 24 | 18013.56 |
三、2022年工作
1.疫情防控工作。面對今年疫情防控的嚴峻形勢,為有效預防新型冠狀病毒感染肺炎的發生和控制疫情擴散,公司堅持與市委、市政府有關疫情應對決策部署保持高度一致,及時將上級的防疫精神和防疫知識通過微信群進行宣傳,制訂了公司疫情防控方案和應急預案按,設置了留置室,每日對辦公場所進行消殺和人員的掃碼測溫登記,并購置了防疫物資。公司共組織職工5次17人110余次參加志愿者服務,涉及4個小區,他們積極參與核酸檢測工作、靜默期間的秩序維護和居民所購物品的發放等工作。為全市的疫情防控做出了貢獻。
2.公司改革改制工作。為了進一步深化我公司改革發展,實行規范化管理,提高管理運行效率,激發企業發展活力和內生動力,本著“精簡、優化、高效”的原則,開展定職數、定機構、定員額、定機制、定薪酬、定任期“六定”改革。通過“六定”改革,形成職責清晰、精簡高效、運行專業的管理機制,實現在人員選聘機制、考核激勵機制、薪酬分配機制等方面與市場的全面接軌,實現能者上、平者讓、庸者下、劣者汰,實現一人多崗,一崗多責。建立進人條件、程序、結果三公開機制,健全同公司經濟效益和勞動生產率掛鉤的工資決定機制,完善中長期激勵方式,全面推行執行董事委派制、經理層聘任制、員工合同制,嚴格落實公司章程規定責權事項。?
???3.安保工作。2022年木材有限責任公司全面落實安全生產責任,安全事故和死亡人數為零,安全隱患整治率達到100%,確保了公司的安全穩定,圓滿完成了全年的安全生產目標任務