陽泉建設大酒店有限公司
2022年四季度公開信息
一、酒店經營指標完成情況:
2022年酒店營業收入為147.95萬元;營業成本為38.44萬元;稅金及附加為3.75萬元;銷售費用為44.08萬元;管理費用為65.74萬元;財務費用為0.06萬元;營業利潤為-4.12萬元;營業外收入為4.73萬元;利潤總額為0.61萬元;凈利潤為0.61萬元。
截至12月底,餐飲部收入為49.30萬元,房屋租賃收入為59.17萬元,誤餐補貼收入為18.11萬元,占場費收入5.11萬元,其他業務收入為16.26萬元。
全年職工工資按時發放,養老保險、醫療保險、失業保險全額繳納。在崗職工全年平均工資為1700元。
??二、財務數據
資?產?負?債?表 | |||||
編制單位:陽泉建設大酒店有限公司 | 2022/12/31 | ||||
資?產 | 期末余額 | 年初余額 | 負債和所有者權益 | ? 期末余額 | 年初余額 |
流動資產: | 流動負債: | ||||
貨幣資金 | 103450.73 | 394009.1 | 短期借款 | 450000 | 450000 |
交易性金融資產 | 交易性金融負債 | ||||
應收票據 | 應付票據 | ||||
應收帳款 | 328410.3 | 170108 | 應付賬款 | 579460.2 | 617855.7 |
預付帳款 | -31611.98 | 2460.75 | 預收賬款 | 24179 | 17642 |
應收利息 | 應付職工薪酬 | 351944.46 | 332914.07 | ||
應收股利 | 應交稅費 | 14481.95 | 4653.06 | ||
其他應收款 | 673200.35 | 661777.35 | 預提費用 | ||
存貨 | 218531.48 | 235924.56 | 應付福利費 | ||
其他應付款 | 655106.89 | 655906.89 | |||
其他流動資產 | 233150.51 | 233150.51 | 一年內到期的非流動負債 | ||
流動資產合計 | 1525131.39 | 1697430.27 | 其他流動負債 | ||
非流動資產: | 流動負債合計 | 2075172.5 | 2078971.72 | ||
可供出售的金融資產 | 非流動負債: | ||||
持有至到期投資 | 長期借款 | ||||
長期應收款 | 應付債券 | ||||
長期股權投資 | 長期應付款 | ||||
投資性房地產 | 專項應付款 | ||||
固定資產 | 539417.9 | 538917.9 | 遞延所得稅負債 | ||
減:累計折舊 | 504786.32 | 494465.71 | 其他非流動負債 | ||
固定資產凈值 | 34631.58 | 44452.19 | 非流動負債合計 | ||
在建工程 | 13500 | 13500 | 負債合計 | ||
工程物資 | |||||
固定資產清理 | |||||
生產性生物資產 | 所有者權益 | ||||
無形資產 | |||||
長期待攤費用 | 409041.48 | 222638.48 | 實收資本 | 1888709.65 | 1888709.65 |
遞延所得稅資產 | 資本公積 | ||||
其他非流動資產 | 盈余公積 | ||||
非流動資產合計 | 457173.06 | 280590.67 | 未分配利潤 | -1981577.7 | -1989660.43 |
所有者權益(股東權益)合計 | -92868.05 | -100950.78 | |||
資產總計 | 1982304.45 | 1978020.94 | 負債和所有者權益總計 | 1982304.45 | 1978020.94 |
企?業?負?責?人 | 制?表 |
?
利?潤?表 | ||
編制單位:陽泉建設大酒店有限公司 | 2022/12/31 | |
項?目 | 本月發生 | 本年累計金額 |
一、營業收入 | 228,499.06 | 1,479,540.43 |
主營業務收入 | 201,727.16 | 1,316,896.54 |
其他業務收入 | 26,771.90 | 162,643.89 |
減:營業成本 | 384,391.50 | |
稅金及附加 | 28,225.89 | 37,531.70 |
銷售費用 | 53,885.14 | 440,776.42 |
管理費用 | 51,240.69 | 657,457.39 |
財務費用 | -204.2 | 605.84 |
資產減值損失 | ||
加:公允價值變動收益 | ||
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
資產處置收益 | ||
其他收益 | ||
二﹑營業利潤(虧損總額“-”號填列) | 95,351.54 | -41,222.42 |
加:營業外收入 | 47,290.82 | |
減:營業外支出 | ||
其中:非流動資產處置損失 | ||
三:利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 95,351.54 | 6,068.40 |
減:所得稅費用 | ||
四:凈利潤(凈虧損以“-”填列) | 95,351.54 | 6,068.40 |
五:每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀釋每股收益 |
?三、四季度工作總結
??1、疫情防控、安全工作方面:按照上級部門有關預防措施和工作要求,搞好各項疫情防控工作,嚴格落實掃場所碼、查驗健康碼、行程卡、測量體溫、督促進店人員佩戴口罩、加強通風消毒等常態化防控措施。堅持日常安全檢查和隱患排查整治工作,并遵守24小時帶班值守、巡查制度,堅決杜絕各類安全事故的發生。
??2、房屋租賃方面:10月份,酒店與陽泉市礦區自然資源局簽訂了房屋租賃合同,將五層整體出租給其作為辦公場所使用,以此增加了營業收入。
??3、餐飲部經營方面:酒店與陽泉市礦區自然資源局和陽泉市文聯、劉慈欣文學院三家單位簽訂了職工誤餐補助合同,實現收入2.42萬元。
??4、支出方面:發放今冬取暖費1.44萬元;疫情期間,酒店給所有在崗職工發放了共計0.81萬元的補助金。